歡迎來到武漢特高壓電力科技有限公司網站!
                            



詳細介紹
串聯諧振裝置主要針對交聯電纜、水力發電機、主變、母線、GIS等的交流耐壓試驗,具有較寬的適用范圍,是地、市、縣級高壓試驗部門及電力安裝、修試工程單位理想的耐壓設備。
該裝置主要由變頻控制電源、激勵變壓器、電抗器、電容分壓器、補償電容器(選配)組成。
產品別稱:串聯諧振、變頻諧振、變頻串聯諧振、串聯諧振試驗設備、串聯諧振耐壓裝置、電纜耐壓串聯諧振裝置
產品參數
工作環境
|              環境溫度  |                          -100oC-50oC  |         
|              相對濕度  |                          ≤90%RH  |         
|              海拔高度  |                          ≤1000m  |         
裝置主要技術參數及功能
|              額定容量  |                          324kVA  |         
|              輸入電源  |                          三相380V電壓,頻率為50Hz  |         
|              額定電壓  |                          54kV  |         
|              額定電流  |                          6A  |         
|              工作頻率  |                          30-300Hz  |         
|              裝置輸出波形  |                          正弦波  |         
|              波形畸變率  |                          輸出電壓波形畸變率≤1%  |         
|              工作時間  |                          額定負載下允許連續60min;過壓1.1倍1分鐘  |         
|              溫升  |                          額定負載下連續運行60min后溫升≤65K  |         
|              品質因素  |                          裝置自身Q≥30(f=45Hz)  |         
|              保護功能  |                          對被試品具有過流、過壓及試品閃絡保護(詳見變頻電源部分)  |         
|              測量精度  |                          系統有效值1.5級  |         
激勵變壓器
|              額定容量  |                          9kVA  |         
|              輸入電壓  |                          0-400V,單相  |         
|              輸出電壓  |                          3kV  |         
|              結構  |                          干式  |         
|              重量  |                          約50kg  |         
變頻電源
|              額定輸出容量  |                          18kW  |         
|              工作電源  |                          380±10%V(三相),工頻  |         
|              輸出電壓  |                          0-400V,單相  |         
|              額定輸入電流  |                          45A  |         
|              額定輸出電流  |                          45A  |         
|              電壓分辨率  |                          0.01kV  |         
|              電壓測量精度  |                          1.5%  |         
|              頻率調節范圍  |                          30-300Hz  |         
|              頻率調節分辨率  |                          ≤0.1Hz  |         
|              頻率穩定度  |                          0.1%  |         
|              運行時間  |                          額定容量下連續60min  |         
|              噪聲水平  |                          ≤50dB  |         
高壓電抗器
|              額定容量  |                          54kVA  |         
|              額定電壓  |                          27kV  |         
|              額定電流  |                          2A  |         
|              電感量  |                          68H/單節  |         
|              品質因素  |                          Q≥30(f=45Hz)  |         
|              結構  |                          干式  |         
|              重量  |                          約75kg  |         
電容分壓器
|              額定電壓  |                          60kV  |         
|              高壓電容量  |                          2500pF  |         
|              介質損耗  |                          tgσ≤0.5%  |         
|              分壓比  |                          1000:1  |         
|              測量精度  |                          有效值1.5級  |         
|              重量  |                          約10kg  |         
注:
1、產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2、了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心 。
產品特征
1、裝置具有過壓、過流、零位啟動、系統失諧(閃絡)等保護功能,過壓過流保護值可以根據用戶需要整定,試品閃絡時閃絡保護動作,以保護式品。
2、整個裝置單件重量很輕,便于現場使用。
3、裝置具有三種工作模式,方便用戶根據現場情況靈活選擇,提高試驗速度,工作模式為:全自動模式、手動模式、自動調諧手動升壓模式。
4、能存儲和異地打印數據,存入的數據編號是數字,方便的幫助用戶識別和查找。
5、裝置自動掃頻時頻率起點可以在規定范圍內任意設定,同時液晶大屏幕顯示掃描曲線,方便使用者直觀了解是否找到諧振點。
6、采用了DSP平臺技術,可以方便的根據用戶需要增減功能和升級,也使得人機交換界面更為人性化。









產品咨詢